Tiêu đề văn bản | Báo cáo ngày cập nhật tình hình dịch bệnh COVID - 19 (số liệu tính đến 07h00 ngày 25/03/2020) | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 53/BC-BCĐ | Cơ quan ban hành | BCĐ phòng chống dịch tỉnh |
Phạm vi | Ngày ban hành | 25/03/2020 | |
Ngày hiệu lực | 25/03/2020 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại tài liệu | Báo cáo | Người ký | Nguyễn Văn Đối |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Báo cáo ngày cập nhật tình hình dịch bệnh COVID - 19 (số liệu tính đến 07h00 ngày 25/03/2020) |
Mô tả |